ReEvaluation Results
Re-evaluation Results - 2025-26
| Sr. No | Year | Signing Date | Title | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | 24-03-2026 | Faculty of UG Law Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025 | Faculty of UG Law Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025.pdf |
| 2 | 2025-26 | 12-02-2026 | Faculty of UG & PG Management Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025 | Faculty of UG & PG Management Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025.pdf |
| 3 | 2025-26 | 12-02-2026 | Faculty of UG Engg & Tech Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025 | Faculty of UG Engg & Tech Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025.pdf |
| 4 | 2025-26 | 12-02-2026 | Faculty of UG Health & biosciences Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025 | Faculty of UG Health & biosciences Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025.pdf |
| 5 | 2025-26 | 12-02-2026 | Faculty of UG Pharmacy Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025 | Faculty of UG Pharmacy Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2025.pdf |
Re-evaluation Results - 2024-25
| Sr. No | Date | Year | Title | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | 14-07-2025 | Faculty of UG Engg & Tech Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025 | Faculty of UG Engg & Tech Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025.pdf |
| 2 | 2024-25 | 14-07-2025 | Faculty of UG & PG Management Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025 | Faculty of UG & PG Management Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025.pdf |
| 3 | 2024-25 | 14-07-2025 | Faculty of UG Health & biosciences Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025 | Faculty of UG Health & biosciences Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025.pdf |
| 4 | 2024-25 | 14-07-2025 | Faculty of UG Pharmacy Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025 | Faculty of UG Pharmacy Sem-II Re-Evaluatuion Result May-2025.pdf |
| 5 | 2024-25 | 18-04-2025 | Faculty of UG Pharma Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2024 | Faculty of UG Pharma Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2024.pdf |
| 6 | 2024-25 | 11-03-2025 | Faculty of UG Health & biosciences Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2024 | Faculty of UG Health & biosciences Sem-1 Re-Evaluatuion Result Nov-Dec-2024.pdf |
The university regularly organizes inter-departmental tournaments, annual sports meets, and fitness activities to foster a vibrant sports culture and healthy competition among students.
“More Than Just a Game — A Culture of Strength, Discipline, and Growth.”